CRONOGRAMA
| 07/01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matéria | ESP | FIS | LIT | ING |
| 1ª turma | 13:45 às 14:05 | 14:10 às 14:45 | 14:50 às 15:25 | 15:30 às 15:50 |
| 2ª turma | 16:30 às 16:50 | 16:55 às 17:30 | 17:35 às 18:10 | 18:15 às 18:35 |
| 3ª turma | 19:15 às 19:35 | 19:40 às 20:15 | 20:20 às 20:55 | 21:00 às 21:20 |
| 08/01 | ||||
| Matéria | POR | RED | ||
| 1ª turma | 13:45 às 14:40 | 14:45 às 15:15 | ||
| 2ª turma | 16:30 às 17:25 | 17:30 às 18:00 | ||
| 3ª turma | 19:15 às 20:10 | 20:15 às 20:45 | ||
| 09/01 | ||||
| Matéria | BIO | QUI | GEO | |
| 1ª turma | 13:45 às 14:20 | 14:25 às 15:00 | 15:05 às 15:40 | |
| 2ª turma | 16:30 às 17:05 | 17:10 às 17:45 | 17:50 às 18:25 | |
| 3ª turma | 19:15 às 19:50 | 19:55 às 20:30 | 20:35 às 21:10 | |
| 10/01 | ||||
| Matéria | HIS | MAT | ||
| 1ª turma | 13:45 às 14:40 | 14:45 às 15:40 | ||
| 2ª turma | 16:30 às 17:25 | 17:30 às 18:25 | ||
| 3ª turma | 19:15 às 20:10 | 20:15 às 21:05 | ||
| Local: Grêmio Náutico União (João Obino, 300) Para assistir a essa atividade, o aluno deverá apresentar o ingresso e a carteirinha no local da aula. |
||||
Saiba como chegar