2016 |
||||||||||||||
CURSOS | U | L1 | L2 | L3 | L4 | TI | TV | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | V | I | V | I | V | I | V | I | V | |||||
Administração (D) | 257 | 28 | 70 | 7 | 19 | 7 | 52 | 7 | 17 | 7 | 415 | 56 | 7,41 | |
Administração (N) | 373 | 56 | 210 | 14 | 47 | 14 | 156 | 14 | 41 | 14 | 727 | 112 | 6,49 | |
Administração Pública Social | 101 | 28 | 18 | 7 | 14 | 7 | 35 | 7 | 11 | 7 | 179 | 56 | 3,20 | |
Agronomia | 175 | 30 | 58 | 8 | 13 | 8 | 86 | 7 | 12 | 8 | 344 | 61 | 5,64 | |
Arquitetura e Urbanismo | 750 | 38 | 199 | 10 | 51 | 10 | 263 | 9 | 63 | 10 | 1326 | 77 | 17,22 | |
Arquivologia (N) | 27 | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 61 | 21 | 2,90 | |
Artes Visuais - (B)* | 110 | 22 | 19 | 5 | 9 | 6 | 24 | 5 | 6 | 6 | 168* | 44 | 3,82 | |
Artes Visuais - (L)* | 63 | 22 | 8 | 5 | 1 | 6 | 14 | 5 | 4 | 6 | 90* | 44 | 2,05 | |
Bach. interd. em Ciência e Tecnologia | 36 | 63 | 8 | 16 | 1 | 16 | 7 | 15 | 0 | 16 | 52 | 126 | 0,41 | |
Biblioteconomia | 87 | 10 | 32 | 6 | 10 | 7 | 36 | 6 | 4 | 7 | 141 | 21 | 6,71 | |
Biomedicina | 265 | 12 | 97 | 3 | 26 | 4 | 108 | 3 | 23 | 3 | 519 | 25 | 20,76 | |
Biotecnologia | 87 | 10 | 14 | 3 | 2 | 3 | 30 | 2 | 8 | 3 | 141 | 21 | 6,71 | |
Ciência da Computação | 414 | 35 | 133 | 9 | 21 | 9 | 193 | 8 | 25 | 9 | 786 | 70 | 11,23 | |
Ciências Atuariais (N) | 43 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 4 | 86 | 28 | 3,07 | |
Ciências Biológicas | 356 | 35 | 125 | 9 | 36 | 9 | 164 | 8 | 28 | 9 | 709 | 70 | 10,13 | |
Ciências Contábeis (N) | 219 | 49 | 88 | 12 | 30 | 13 | 119 | 12 | 43 | 12 | 499 | 98 | 5,09 | |
Ciências Econômicas (D) | 161 | 24 | 18 | 6 | 1 | 7 | 51 | 6 | 15 | 6 | 246 | 49 | 5,02 | |
Ciências Econômicas (N) | 166 | 28 | 44 | 7 | 16 | 7 | 54 | 7 | 12 | 7 | 292 | 56 | 5,21 | |
Ciênc. Jur/Soc - Direito (D) | 985 | 49 | 211 | 12 | 75 | 13 | 301 | 12 | 90 | 12 | 1662 | 98 | 16,96 | |
Ciênc. Jur/Soc - Direito (N) | 796 | 73 | 244 | 18 | 108 | 19 | 303 | 18 | 104 | 19 | 1555 | 147 | 10,58 | |
Ciências Sociais (D) | 124 | 22 | 30 | 6 | 9 | 6 | 42 | 5 | 6 | 6 | 211 | 45 | 4,69 | |
Ciências Sociais (N) | 115 | 35 | 34 | 9 | 13 | 9 | 42 | 8 | 10 | 9 | 214 | 70 | 3,06 | |
Com. Soc. - Jornalismo | 298 | 17 | 115 | 4 | 35 | 5 | 117 | 4 | 24 | 5 | 589 | 35 | 16,83 | |
Com. Soc. - Pub. e Prop. | 379 | 17 | 105 | 4 | 32 | 5 | 114 | 4 | 20 | 5 | 650 | 35 | 18,57 | |
Com. Soc. - Rel. Públicas | 195 | 17 | 46 | 4 | 22 | 5 | 54 | 4 | 15 | 5 | 332 | 35 | 9,49 | |
Dança - (L) | 60 | 10 | 21 | 2 | 16 | 3 | 23 | 2 | 8 | 3 | 128 | 21 | 6,10 | |
Design - Produto | 113 | 14 | 27 | 3 | 6 | 4 | 37 | 3 | 6 | 4 | 189 | 28 | 6,75 | |
Design - Visual | 208 | 14 | 45 | 3 | 17 | 4 | 73 | 3 | 18 | 4 | 361 | 28 | 12,89 | |
Educação Física (M) | 263 | 28 | 112 | 7 | 58 | 7 | 124 | 7 | 44 | 7 | 601 | 56 | 10,73 | |
Educação Física (T) | 126 | 28 | 58 | 7 | 21 | 7 | 44 | 7 | 20 | 7 | 269 | 56 | 4,80 | |
Enfermagem | 273 | 36 | 165 | 9 | 64 | 9 | 163 | 9 | 56 | 9 | 721 | 72 | 10,01 | |
Engenharia Ambiental | 123 | 12 | 34 | 3 | 7 | 3 | 35 | 3 | 10 | 3 | 209 | 24 | 8,71 | |
Engenharia Cartográfica | 61 | 10 | 14 | 3 | 6 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | 117 | 21 | 5,57 | |
Engenharia Civil | 711 | 56 | 175 | 14 | 49 | 14 | 253 | 14 | 49 | 14 | 1237 | 112 | 11,04 | |
Engenharia de Alimentos | 58 | 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 3 | 4 | 3 | 100 | 23 | 4,35 | |
Engenharia de Computação | 230 | 21 | 72 | 5 | 17 | 6 | 115 | 5 | 17 | 5 | 451 | 42 | 10,74 | |
Engenharia Cont. e Autom. | 117 | 11 | 34 | 3 | 7 | 3 | 41 | 3 | 4 | 3 | 203 | 23 | 8,83 | |
Engenharia de Energia | 71 | 10 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26 | 2 | 5 | 3 | 116 | 21 | 5,52 | |
Engenharia de Materiais | 57 | 14 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 27 | 3 | 96 | 28 | 3,43 | |
Engenharia de Minas | 55 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 86 | 21 | 4,10 | |
Engenharia de Produção | 269 | 25 | 36 | 6 | 16 | 7 | 64 | 6 | 11 | 6 | 396 | 50 | 7,92 | |
Engenharia Elétrica | 218 | 31 | 55 | 8 | 15 | 8 | 98 | 8 | 29 | 8 | 415 | 63 | 6,59 | |
Engenharia Física | 62 | 12 | 14 | 3 | 3 | 4 | 24 | 3 | 7 | 3 | 110 | 25 | 4,40 | |
Engenharia Hídrica | 25 | 8 | 14 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 65 | 17 | 3,82 | |
Engenharia Mecânica | 494 | 42 | 106 | 10 | 32 | 11 | 205 | 10 | 33 | 11 | 870 | 84 | 10,36 | |
Engenharia Metalúrgica | 56 | 22 | 23 | 6 | 4 | 6 | 26 | 5 | 4 | 6 | 113 | 45 | 2,51 | |
Engenharia Química | 411 | 42 | 82 | 10 | 8 | 11 | 142 | 10 | 25 | 11 | 668 | 84 | 7,95 | |
Estatística | 39 | 14 | 15 | 3 | 1 | 4 | 28 | 3 | 6 | 4 | 89 | 28 | 3,18 | |
Farmácia | 162 | 42 | 60 | 10 | 12 | 11 | 75 | 10 | 16 | 11 | 325 | 84 | 3,87 | |
Filosofia (D) | 56 | 10 | 13 | 3 | 8 | 3 | 17 | 2 | 5 | 3 | 99 | 21 | 4,71 | |
Filosofia (N) | 76 | 14 | 21 | 3 | 7 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 140 | 28 | 5,00 | |
Física - Astrofísica | 102 | 7 | 27 | 2 | 6 | 2 | 46 | 1 | 10 | 2 | 191 | 14 | 13,64 | |
Física Computacional | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 23 | 14 | 1,64 | |
Física - Mat. e Nanotecnologia | 37 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 61 | 14 | 4,36 | |
Física - Pesq. Básica | 33 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 62 | 14 | 4,43 | |
Física - (L) (D) | 30 | 12 | 13 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 3 | 70 | 24 | 2,92 | |
Física - (L) (N) | 19 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 51 | 24 | 2,13 | |
Fisioterapia | 226 | 10 | 123 | 2 | 30 | 3 | 112 | 2 | 34 | 3 | 525 | 21 | 25,00 | |
Fonoaudiologia | 50 | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 31 | 2 | 7 | 3 | 121 | 21 | 5,76 | |
Geografia (D) | 61 | 10 | 11 | 3 | 0 | 3 | 19 | 2 | 5 | 3 | 96 | 21 | 4,57 | |
Geografia (N) | 56 | 11 | 18 | 3 | 6 | 3 | 18 | 3 | 7 | 3 | 105 | 23 | 4,57 | |
Geologia | 112 | 14 | 24 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 8 | 4 | 186 | 28 | 6,64 | |
História (D) | 171 | 17 | 66 | 4 | 13 | 5 | 84 | 4 | 10 | 5 | 344 | 35 | 9,85 | |
História (N) | 110 | 21 | 59 | 5 | 23 | 6 | 62 | 5 | 14 | 5 | 268 | 42 | 6,38 | |
História da Arte - (B) | 103 | 10 | 21 | 3 | 7 | 3 | 32 | 2 | 6 | 3 | 169 | 21 | 8,05 | |
Letras - (B) | 147 | 30 | 41 | 7 | 10 | 8 | 65 | 7 | 13 | 8 | 276 | 60 | 4,60 | |
Letras - (B): Tradutor interprete de libras | 33 | 10 | 12 | 3 | 5 | 3 | 19 | 2 | 8 | 3 | 77 | 21 | 3,67 | |
Letras - (L) | 232 | 47 | 76 | 12 | 19 | 12 | 127 | 11 | 28 | 12 | 482 | 94 | 5,13 | |
Matemática - (B) | 80 | 16 | 18 | 4 | 1 | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 130 | 32 | 4,06 | |
Matemática - (L) (D) | 47 | 15 | 18 | 4 | 6 | 4 | 23 | 4 | 3 | 4 | 97 | 31 | 3,13 | |
Matemática - (L) (N) | 31 | 15 | 25 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4 | 6 | 4 | 84 | 31 | 2,71 | |
Medicina | 5071 | 49 | 856 | 12 | 260 | 13 | 1370 | 12 | 265 | 12 | 7822 | 98 | 79,82 | |
Medicina Veterinária | 663 | 33 | 257 | 8 | 59 | 9 | 336 | 8 | 55 | 9 | 1370 | 67 | 20,45 | |
Museologia | 52 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 3 | 78 | 21 | 3,71 | |
Música | 62 | 32 | 11 | 8 | 10 | 9 | 18 | 8 | 9 | 8 | 110* | 65 | 1,69 | |
Nutrição | 304 | 21 | 140 | 5 | 34 | 6 | 138 | 5 | 25 | 5 | 641 | 42 | 15,26 | |
Odontologia (D) | 423 | 30 | 113 | 8 | 34 | 8 | 221 | 7 | 36 | 8 | 827 | 61 | 13,56 | |
Odontologia (N) | 167 | 10 | 66 | 3 | 28 | 3 | 100 | 2 | 14 | 3 | 375 | 21 | 17,82 | |
Pedagogia | 156 | 42 | 80 | 10 | 31 | 11 | 63 | 10 | 24 | 11 | 354 | 84 | 4,21 | |
Políticas Públicas (N) | 59 | 17 | 16 | 4 | 15 | 5 | 32 | 4 | 4 | 5 | 126 | 35 | 3,60 | |
Psicologia (D) | 474 | 14 | 139 | 3 | 48 | 4 | 184 | 3 | 39 | 4 | 884 | 28 | 31,57 | |
Psicologia (N) | 244 | 10 | 114 | 3 | 48 | 3 | 98 | 2 | 29 | 3 | 533 | 21 | 25,38 | |
Química | 101 | 24 | 42 | 6 | 5 | 7 | 50 | 6 | 4 | 6 | 202 | 49 | 4,12 | |
Química - (L) (N) | 36 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 67 | 14 | 4,79 | |
Química Industrial (N) | 33 | 7 | 18 | 2 | 5 | 2 | 17 | 1 | 8 | 2 | 81 | 14 | 5,79 | |
Relações Internacionais | 475 | 21 | 55 | 5 | 22 | 6 | 98 | 5 | 18 | 5 | 668 | 42 | 15,90 | |
Saúde Coletiva - Bach. (N) | 67 | 21 | 24 | 5 | 11 | 6 | 25 | 5 | 10 | 5 | 137 | 42 | 3,26 | |
Serviço Social (N) | 86 | 10 | 45 | 3 | 34 | 3 | 38 | 2 | 12 | 3 | 2015 | 21 | 10,24 | |
Teatro* | 70 | 10 | 16 | 3 | 9 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 119* | 21 | 5,67 | |
Teatro - (L)* | 25 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 51* | 15 | 3,40 | |
Zootecnia | 74 | 17 | 33 | 4 | 5 | 5 | 45 | 4 | 3 | 5 | 160 | 35 | 4,89 | |
Os cursos sinalizados com asterisco (*) avaliam os candidatos com prova específica. Nos dados apresentados na tabela acima são contabilizados apenas os aprovados nessa etapa anterior ao Vestibular. LEGENDA: |