Curso |
2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Ra | Rb | Rc | Rd | TI | TV | D | ||||||
I | V | I | V | I | V | I | V | I | V | ||||
Administração (D) | 326 | 33 | 74 | 5 | 22 | 6 | 43 | 6 | 22 | 6 | 487 | 56 | 8,70 |
Administração (N) | 393 | 67 | 154 | 11 | 43 | 11 | 132 | 11 | 57 | 12 | 779 | 112 | 6,96 |
Administração Pública Social | 100 | 33 | 53 | 5 | 11 | 6 | 39 | 6 | 16 | 6 | 219 | 56 | 3,91 |
Agronomia | 196 | 36 | 75 | 6 | 7 | 6 | 72 | 6 | 10 | 7 | 360 | 61 | 5,90 |
Arquitetura e Urbanismo | 873 | 46 | 267 | 7 | 57 | 8 | 212 | 8 | 56 | 8 | 1465 | 77 | 19,03 |
Arquivologia (N) | 42 | 12 | 15 | 2 | 8 | 2 | 17 | 2 | 5 | 3 | 87 | 21 | 4,14 |
Artes Visuais - Bacharelado* | 80 | 26 | 21 | 4 | 3 | 4 | 20 | 5 | 7 | 5 | 131* | 44 | 2,98 |
Artes Visuais - Licenciatura* | 49 | 26 | 24 | 4 | 3 | 4 | 20 | 5 | 3 | 5 | 99* | 44 | 2,25 |
Bach. interd. em Ciência e Tecnologia | 12 | 75 | 3 | 12 | 3 | 13 | 9 | 13 | 0 | 13 | 27 | 126 | 0,21 |
Biblioteconomia | 72 | 31 | 37 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 10 | 6 | 154 | 52 | 2,96 |
Biomedicina | 266 | 15 | 102 | 2 | 22 | 2 | 91 | 3 | 16 | 3 | 497 | 25 | 19,88 |
Biotecnologia | 97 | 12 | 32 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 7 | 3 | 157 | 21 | 7,48 |
Ciência da Computação | 447 | 42 | 216 | 7 | 37 | 7 | 140 | 7 | 31 | 7 | 871 | 70 | 12,44 |
Ciências Atuariais (N) | 58 | 16 | 34 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 111 | 28 | 3,96 |
Ciências Biológicas | 347 | 42 | 160 | 7 | 32 | 7 | 140 | 7 | 38 | 7 | 717 | 70 | 10,24 |
Ciências Contábeis (N) | 280 | 58 | 140 | 10 | 37 | 10 | 103 | 10 | 44 | 10 | 604 | 98 | 6,16 |
Ciências Econômicas (D) | 130 | 29 | 26 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 201 | 49 | 4,10 |
Ciências Econômicas (N) | 173 | 33 | 67 | 5 | 20 | 6 | 46 | 6 | 9 | 6 | 315 | 56 | 5,63 |
Ciênc. Jur/Soc - Direito (D) | 963 | 58 | 270 | 10 | 58 | 10 | 181 | 10 | 67 | 10 | 1539 | 98 | 15,70 |
Ciênc. Jur/Soc - Direito (N) | 857 | 87 | 371 | 15 | 105 | 15 | 273 | 15 | 109 | 15 | 1715 | 147 | 11,67 |
Ciências Sociais (D) | 141 | 27 | 32 | 4 | 15 | 4 | 21 | 5 | 7 | 5 | 216 | 45 | 4,80 |
Ciências Sociais (N) | 190 | 42 | 79 | 7 | 15 | 7 | 51 | 7 | 15 | 7 | 350 | 70 | 5,00 |
Com. Soc. - Jornalismo | 362 | 21 | 155 | 3 | 27 | 3 | 116 | 4 | 43 | 4 | 703 | 35 | 20,09 |
Com. Soc. - Pub. e Prop. | 411 | 21 | 110 | 3 | 33 | 3 | 102 | 4 | 28 | 4 | 684 | 35 | 19,54 |
Com. Soc. - Rel. Públicas | 150 | 21 | 58 | 3 | 20 | 3 | 72 | 4 | 18 | 4 | 318 | 35 | 9,09 |
Dança - Licenciatura | 58 | 12 | 25 | 2 | 10 | 2 | 30 | 2 | 17 | 3 | 140 | 21 | 6,67 |
Design - Produto | 121 | 16 | 35 | 3 | 9 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3 | 190 | 28 | 6,79 |
Design - Visual | 238 | 16 | 75 | 3 | 18 | 3 | 51 | 3 | 13 | 3 | 395 | 28 | 14,11 |
Educação Física (M) | 225 | 33 | 92 | 5 | 25 | 6 | 84 | 6 | 41 | 6 | 467 | 56 | 8,34 |
Educação Física (T) | 168 | 33 | 76 | 5 | 21 | 6 | 60 | 6 | 32 | 6 | 357 | 56 | 6,38 |
Enfermagem | 242 | 43 | 154 | 7 | 41 | 7 | 137 | 7 | 53 | 8 | 627 | 72 | 8,71 |
Engenharia Ambiental | 163 | 14 | 55 | 2 | 5 | 2 | 44 | 3 | 7 | 3 | 274 | 24 | 11,42 |
Engenharia Cartográfica | 31 | 12 | 26 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 73 | 21 | 3,48 |
Engenharia Civil | 873 | 67 | 290 | 11 | 53 | 11 | 204 | 11 | 66 | 12 | 1486 | 112 | 13,27 |
Engenharia de Alimentos | 77 | 13 | 21 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | 3 | 122 | 23 | 5,30 |
Engenharia de Computação | 288 | 25 | 119 | 4 | 23 | 4 | 88 | 4 | 18 | 5 | 536 | 42 | 12,76 |
Engenharia Cont. e Autom. | 137 | 13 | 58 | 2 | 11 | 2 | 34 | 3 | 7 | 3 | 247 | 23 | 10,74 |
Engenharia de Energia | 73 | 12 | 37 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 129 | 21 | 6,14 |
Engenharia de Materiais | 70 | 16 | 24 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 4 | 3 | 119 | 28 | 4,25 |
Engenharia de Minas | 57 | 12 | 18 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 92 | 21 | 4,38 |
Engenharia de Produção | 329 | 30 | 84 | 5 | 23 | 5 | 47 | 5 | 10 | 5 | 493 | 50 | 9,86 |
Engenharia Elétrica | 195 | 37 | 119 | 6 | 15 | 6 | 57 | 7 | 24 | 7 | 410 | 63 | 6,51 |
Engenharia Física | 88 | 15 | 41 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 151 | 25 | 6,04 |
Engenharia Hídrica | 38 | 10 | 23 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 83 | 17 | 4,88 |
Engenharia Mecânica | 547 | 50 | 209 | 8 | 30 | 8 | 136 | 9 | 29 | 9 | 951 | 184 | 11,32 |
Engenharia Metalúrgica | 107 | 27 | 49 | 4 | 3 | 4 | 19 | 5 | 2 | 5 | 180 | 45 | 4,00 |
Engenharia Química | 478 | 50 | 172 | 8 | 19 | 8 | 83 | 9 | 27 | 9 | 779 | 84 | 9,27 |
Estatística | 34 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 63 | 28 | 2,25 |
Farmácia | 165 | 50 | 79 | 8 | 14 | 8 | 79 | 9 | 18 | 9 | 355 | 84 | 4,23 |
Filosofia - Bacharelado | 65 | 12 | 20 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 105 | 21 | 5,00 |
Filosofia - Licenciatura | 56 | 16 | 23 | 3 | 4 | 3 | 25 | 3 | 10 | 3 | 118 | 28 | 4,21 |
Física - Astrofísica | 61 | 8 | 30 | 1 | 6 | 1 | 38 | 2 | 1 | 2 | 136 | 14 | 9,71 |
Física Computacional | 29 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 62 | 14 | 4,43 |
Física - Mat. e Nanotecnologia | 23 | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 55 | 14 | 3,93 |
Física - Pesq. Básica | 47 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 2 | 86 | 14 | 6,14 |
Física - Licenciatura (D) | 39 | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 72 | 24 | 3,00 |
Física - Licenciatura (N) | 32 | 14 | 22 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 72 | 24 | 3,00 |
Fisioterapia | 200 | 12 | 110 | 2 | 29 | 2 | 99 | 2 | 38 | 3 | 476 | 21 | 22,67 |
Fonoaudiologia | 62 | 12 | 27 | 2 | 6 | 2 | 22 | 2 | 6 | 3 | 123 | 21 | 5,86 |
Geografia (D) | 61 | 12 | 15 | 2 | 4 | 2 | 25 | 2 | 5 | 3 | 110 | 21 | 5,24 |
Geografia (N) | 54 | 13 | 32 | 2 | 6 | 2 | 27 | 3 | 4 | 3 | 123 | 23 | 5,35 |
Geologia | 144 | 16 | 46 | 3 | 12 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 234 | 28 | 8,36 |
História (D) | 197 | 21 | 63 | 3 | 11 | 3 | 67 | 4 | 16 | 4 | 354 | 35 | 10,11 |
História (N) | 174 | 25 | 95 | 4 | 19 | 4 | 76 | 4 | 19 | 5 | 383 | 42 | 9,12 |
História da Arte - Bacharelado | 134 | 12 | 26 | 2 | 5 | 2 | 30 | 2 | 8 | 3 | 203 | 21 | 9,67 |
Letras - Bacharelado | 175 | 36 | 67 | 6 | 12 | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 | 306 | 60 | 5,10 |
Letras - Licenciatura | 217 | 56 | 110 | 9 | 23 | 9 | 102 | 10 | 25 | 10 | 477 | 94 | 5,07 |
Matemática - Bacharelado | 31 | 19 | 17 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 66 | 32 | 2,06 |
Matemática - Licenciatura (D) | 34 | 18 | 29 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 80 | 31 | 2,58 |
Matemática - Licenciatura (N) | 66 | 18 | 27 | 3 | 6 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 131 | 31 | 4,23 |
Medicina | 5185 | 58 | 1292 | 10 | 278 | 10 | 755 | 10 | 210 | 10 | 7720 | 98 | 78,78 |
Medicina Veterinária | 692 | 40 | 322 | 6 | 38 | 7 | 246 | 7 | 41 | 7 | 1339 | 67 | 19,99 |
Museologia | 64 | 12 | 22 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 109 | 21 | 5,19 |
Música | 67 | 39 | 13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 102* | 65 | 1,57 |
Nutrição | 301 | 25 | 110 | 4 | 33 | 4 | 129 | 4 | 32 | 5 | 605 | 42 | 14,40 |
Odontologia (D) | 433 | 36 | 182 | 6 | 36 | 6 | 130 | 6 | 35 | 7 | 816 | 61 | 13,38 |
Odontologia (N) | 126 | 12 | 43 | 2 | 14 | 2 | 59 | 2 | 15 | 3 | 257 | 21 | 12,24 |
Pedagogia | 149 | 50 | 68 | 8 | 18 | 8 | 63 | 9 | 29 | 9 | 327 | 84 | 3,89 |
Políticas Públicas (N) | 81 | 21 | 40 | 3 | 11 | 3 | 22 | 4 | 9 | 4 | 163 | 35 | 4,66 |
Psicologia (D) | 467 | 16 | 134 | 3 | 23 | 3 | 132 | 3 | 36 | 3 | 792 | 28 | 28,29 |
Psicologia (N) | 316 | 12 | 127 | 2 | 33 | 2 | 122 | 2 | 30 | 3 | 628 | 21 | 29,90 |
Química | 100 | 29 | 54 | 5 | 6 | 5 | 27 | 5 | 3 | 5 | 180 | 49 | 3,88 |
Química - Licenciatura (N) | 24 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 45 | 14 | 3,21 |
Química Industrial (N) | 56 | 8 | 34 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 4 | 2 | 126 | 14 | 9,00 |
Relações Internacionais | 510 | 25 | 120 | 4 | 21 | 4 | 71 | 4 | 25 | 5 | 747 | 42 | 17,79 |
Saúde Coletiva - Bach. (N) | 56 | 25 | 19 | 4 | 9 | 4 | 17 | 4 | 9 | 5 | 110 | 42 | 2,62 |
Serviço Social (N) | 81 | 12 | 39 | 2 | 22 | 2 | 33 | 2 | 22 | 3 | 197 | 21 | 9,38 |
Teatro* | 51 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 9 | 3 | 103* | 21 | 4,90 |
Teatro - Licenciatura* | 25 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40* | 15 | 2,67 |
Zootecnia | 35 | 21 | 33 | 3 | 4 | 3 | 29 | 4 | 5 | 4 | 136 | 35 | 3,89 |
Os cursos sinalizados com asterisco (*) avaliam os candidatos com prova específica. Nos dados apresentados na tabela acima são contabilizados apenas os aprovados nessa etapa anterior ao Vestibular.
LEGENDA: