Estatísticas Estatísticas  Densidades do Vestibular UFRGS (2013 a 2014)

Curso 2014 2013
U Ra Rb Rc Rd TI TV D U Ra Rb Rc Rd TI TV D
I V I V I V I V I V I V I V I V I V I V
Administração (D) 335 56 74 6 18 6 85 6 27 6 539 80 6,74 414 56 155 6 36 6 39 6 13 6 657 80 8,21
Administração (N) 464 112 215 12 50 12 178 12 58 12 965 160 6,03 580 112 395 12 90 12 120 12 39 12 1224 160 7,65
Administração Pública Social 79 56 51 6 14 6 21 6 7 6 172 80 2,15 191 56 147 6 17 6 44 6 8 6 407 80 5,09
Agronomia 162 60 104 7 9 7 77 7 9 7 361 88 4,1 179 60 148 7 7 7 38 7 2 7 374 88 4,25
Arquitetura e Urbanismo 938 76 330 8 47 8 258 9 50 9 1623 110 14,75 965 76 523 8 47 8 144 9 27 9 1706 110 15,51
Arquivologia (N) 42 20 27 2 6 2 18 3 4 3 97 30 3,23 56 20 43 2 12 2 4 3 4 3 119 30 3,97
Artes Visuais - Bacharelado* 81 30 20 3 3 3 15 4 2 4 121 *44 2,75 73 30 26 3 1 3 2 4 1 4 103 44 2,34
Artes Visuais - Licenciatura* 37 30 13 3 2 3 9 4 1 4 62 *44 1,41 33 30 16 3 1 3 4 4 1 4 55 44 1,25
Biblioteconomia 95 51 43 6 11 6 41 6 9 6 199 75 2,65 109 51 83 6 21 6 22 6 5 6 240 75 3,20
Biomedicina 256 24 89 3 11 3 87 3 22 3 465 36 12,92 233 24 159 3 21 3 47 3 10 3 470 36 13,06
Biotecnologia 98 20 44 2 4 2 29 3 6 3 181 30 6,03 108 20 42 2 11 2 18 3 0 3 179 30 5,97
Ciência da Computação 459 70 180 7 29 7 141 8 35 8 844 100 8,44 490 70 320 7 48 7 97 8 22 8 977 100 9,77
Ciências Atuariais (N) 78 28 36 3 11 3 18 3 4 3 147 40 3,68 58 28 55 3 8 3 8 3 4 3 133 40 3,33
Ciências Biológicas 358 70 144 7 29 7 146 8 29 8 706 100 7,06 353 70 256 7 23 7 84 8 16 8 732 100 7,32
Ciências Contábeis (N) 246 98 132 10 38 10 123 11 46 11 585 140 4,18 268 98 278 10 79 10 77 11 29 11 731 140 5,22
Ciências Econômicas (D) 191 48 49 5 6 5 34 6 3 6 283 70 4,04 194 48 66 5 5 5 23 6 3 6 291 70 4,16
Ciências Econômicas (N) 173 56 61 6 11 6 48 6 13 6 306 80 3,83 200 56 123 6 20 6 39 6 11 6 393 80 4,91
Ciênc. Jur/Soc - Direito (D) 1072 98 268 10 94 10 198 11 63 11 1695 140 12,11 1040 98 395 10 72 10 89 11 39 11 1635 140 11,68
Ciênc. Jur/Soc - Direito (N) 986 146 373 16 104 16 275 16 105 16 1843 210 8,78 1018 146 636 16 160 16 211 16 79 16 2104 210 10,02
Ciências Sociais (D) 176 45 48 5 9 5 38 5 7 5 278 65 4,28 117 45 38 5 6 5 12 5 3 5 176 65 2,71
Ciências Sociais (N) 147 70 53 7 5 7 45 8 12 8 262 100 2,62 198 70 101 7 21 7 31 8 13 8 364 100 3,64
Com. Soc. - Jornalismo 398 34 157 4 29 4 116 4 49 4 749 50 14,98 455 34 305 4 49 4 91 4 16 4 916 50 18,32
Com. Soc. - Pub. e Prop. 424 34 122 4 30 4 125 4 38 4 739 50 14,78 488 34 219 4 36 4 76 4 14 4 833 50 16,66
Com. Soc. -
Rel. Públicas
196 34 75 4 19 4 53 4 11 4 354 50 7,08 222 34 109 4 19 4 42 4 10 4 402 50 8,04
Dança - Licenciatura 65 20 26 2 8 2 27 3 11 3 137 30 4,57 77 20 56 2 16 2 15 3 4 3 168 30 5,60
Design - Produto 153 28 36 3 5 3 30 3 8 3 232 40 5,8 217 28 90 3 9 3 19 3 4 3 339 40 8,48
Design - Visual 197 28 52 3 16 3 47 3 11 3 323 40 8,07 266 28 139 3 22 3 39 3 7 3 473 40 11,83
Educação Física (M) 246 56 102 6 32 6 139 6 47 6 566 80 7,08 208 56 164 6 47 6 48 6 21 6 488 80 6,10
Educação Física (T) 127 56 49 6 12 6 53 6 12 6 253 80 3,16 210 56 164 6 34 6 51 6 16 6 475 80 5,94
Enfermagem 227 72 148 8 49 8 158 8 53 8 635 104 6,11 256 72 278 8 74 8 85 8 34 8 727 104 6,99
Engenharia Ambiental 151 23 51 3 10 3 47 3 10 3 269 35 7,69 187 20 100 2 13 2 28 3 4 3 332 30 11,07
Engenharia Cartográfica 50 20 29 2 8 2 20 3 5 3 112 30 3,73 50 20 32 2 9 2 8 3 2 3 101 30 3,37
Engenharia Civil 977 112 324 12 69 12 270 12 64 12 1704 160 10,65 1104 112 587 12 79 12 185 12 44 12 1999 160 12,49
Engenharia de Alimentos 88 23 34 2 2 2 31 3 3 3 158 33 4,79 88 23 56 2 4 2 16 3 0 3 164 33 4,97
Engenharia de Computação 322 42 117 4 24 4 97 5 18 5 578 60 9,63 322 42 230 4 23 4 52 5 12 5 639 60 10,65
Engenharia Cont. e Autom. 143 23 54 2 3 2 26 3 12 3 238 33 7,21 163 23 100 2 10 2 24 3 8 3 305 33 9,24
Engenharia de Energia 79 20 25 2 3 2 18 3 3 3 128 30 4,27 117 20 57 2 3 2 20 3 2 3 199 30 6,63
Engenharia de Materiais 114 28 28 3 7 3 11 3 3 3 163 40 4,08 73 28 47 3 3 3 17 3 2 3 142 40 3,55
Engenharia de Minas 99 20 28 2 3 2 26 3 4 3 160 30 5,33 99 20 43 2 7 2 9 3 5 3 163 30 5,43
Engenharia de Produção 303 50 85 5 17 5 58 6 14 6 477 72 6,63 336 42 135 4 15 4 43 5 11 5 540 60 9,00
Engenharia Elétrica 276 62 147 7 19 7 98 7 19 7 559 90 6,21 287 62 252 7 23 7 55 7 13 7 630 90 7,00
Engenharia Física 90 24 35 3 5 3 19 3 3 3 152 36 4,22 89 24 49 3 4 3 15 3 4 3 161 36 4,47
Engenharia Hídrica 41 17 8 2 1 2 10 2 4 2 64 25 2,56 98 17 53 2 6 2 23 2 2 2 182 25 7,28
Engenharia Mecânica 607 84 217 9 39 9 136 9 32 9 1031 120 8,59 639 84 368 9 42 9 99 9 22 9 1170 120 9,75
Engenharia Metalúrgica 97 45 44 5 7 5 30 5 5 5 183 65 2,82 174 45 118 5 8 5 32 5 6 5 338 65 5,20
Engenharia Química 560 84 196 9 21 9 108 9 21 9 906 120 7,55 529 70 264 7 23 7 53 8 15 8 884 100 8,84
Estatística 59 28 33 3 5 3 13 3 6 3 116 40 2,9 46 28 23 3 4 3 6 3 1 3 80 40 2,00
Farmácia 193 84 99 9 12 9 88 9 14 9 406 120 3,38 189 84 162 9 19 9 60 9 7 9 437 120 3,64
Filosofia - Bacharelado 90 20 25 2 3 2 14 3 3 3 135 30 4,5 84 20 35 2 2 2 6 3 1 3 128 30 4,27
Filosofia - Licenciatura 87 28 22 3 7 3 18 3 4 3 138 40 3,45 78 28 45 3 6 3 10 3 3 3 142 40 3,55
Física - Astrofísica 74 14 30 1 3 1 11 2 6 2 124 20 6,2 88 14 54 1 3 1 11 2 3 2 159 20 7,95
Física Computacional 21 14 8 1 2 1 2 2 2 2 35 20 1,75 50 14 24 1 7 1 7 2 0 2 88 20 4,40
Física - Mat. e Nanotecnologia 32 14 33 1 2 1 21 2 2 2 90 20 4,5 30 14 21 1 0 1 6 2 0 2 57 20 2,85
Física - Pesq. Básica 36 14 15 1 3 1 13 2 0 2 67 20 3,35 33 14 24 1 1 1 9 2 0 2 67 20 3,35
Física - Licenciatura (D) 25 23 15 3 1 3 11 3 2 3 54 35 1,54 32 23 22 3 6 3 8 3 0 3 68 35 1,94
Física - Licenciatura (N) 41 23 13 3 3 3 15 3 2 3 74 35 2,11 35 23 28 3 5 3 9 3 3 3 80 35 2,29
Fisioterapia 193 20 97 2 20 2 107 3 33 3 450 30 15 206 20 191 2 45 2 58 3 20 3 520 30 17,33
Fonoaudiologia 63 20 27 2 7 2 37 3 7 3 141 30 4,7 58 20 50 2 10 2 22 3 5 3 145 30 4,83
Geografia (D) 52 20 20 2 2 2 12 3 6 3 92 30 3,07 63 20 25 2 4 2 11 3 1 3 104 30 3,47
Geografia (N) 56 23 25 2 7 2 17 3 6 3 111 33 3,36 61 23 32 2 10 2 10 3 4 3 117 33 3,55
Geologia 232 28 71 3 13 3 61 3 14 3 391 40 9,78 226 28 120 3 12 3 35 3 3 3 396 40 9,90
História (D) 197 34 84 4 14 4 54 4 18 4 367 50 7,34 168 34 99 4 15 4 27 4 4 4 313 50 6,26
História (N) 168 42 81 4 16 4 70 5 11 5 346 60 5,77 171 42 137 4 35 4 45 5 8 5 396 60 6,60
História da Arte - Bacharelado 111 20 44 2 11 2 26 3 4 3 196 30 6,53 125 20 68 2 8 2 13 3 3 3 217 30 7,23
Letras - Bacharelado 221 59 82 7 7 7 48 7 10 7 368 87 4,23 193 59 84 7 19 7 20 7 3 7 319 87 3,67
Letras - Licenciatura 271 93 103 10 13 10 95 11 18 11 500 135 3,7 257 93 183 10 35 10 68 11 17 11 560 135 4,15
Matemática - Bacharelado 56 32 21 3 2 3 13 4 2 4 94 46 2,04 71 32 30 3 2 3 9 4 0 4 112 46 2,43
Matemática - Licenciatura (D) 60 31 36 3 4 3 27 4 7 4 134 45 2,98 43 31 2 3 3 3 10 4 3 4 86 45 1,91
Matemática - Licenciatura (N) 37 31 18 3 9 3 9 4 7 4 80 45 1,78 59 31 60 3 6 3 14 4 1 4 140 45 3,11
Medicina 5369 98 1307 10 223 10 858 11 231 11 7988 140 57,06 5455 98 1721 10 230 10 476 11 122 11 8004 140 57,17
Medicina Veterinária 667 66 305 7 30 7 247 8 39 8 1288 96 13,42 646 66 479 7 40 7 147 8 21 8 1333 96 13,89
Museologia 36 20 17 2 1 2 11 3 2 3 67 30 2,23 47 20 31 2 7 2 7 3 0 3 92 30 3,07
Música 55 45 18 5 10 5 10 5 1 5 94 *65 1,45 56 45 25 5 9 5 8 5 0 5 98 65 1,51
Nutrição 267 42 133 4 25 4 117 5 34 5 576 60 9,6 203 42 189 4 29 4 47 5 13 5 481 60 8,02
Odontologia (D) 502 60 201 7 26 7 160 7 22 3 918 88 10,43 542 60 287 7 32 7 98 7 16 7 975 88 11,08
Odontologia (N) 127 20 83 2 13 2 74 3 22 3 319 30 10,63 174 20 174 2 31 2 62 3 9 3 450 30 15,00
Pedagogia 171 84 74 9 21 9 101 9 31 9 398 120 3,32 191 84 173 9 32 9 55 9 15 9 466 120 3,88
Políticas Públicas (N) 73 34 26 4 13 4 27 4 11 4 150 50 3 140 34 77 4 19 4 17 4 5 4 258 50 5,16
Psicologia (D) 443 28 162 3 35 3 138 3 40 3 818 40 20,45 396 28 235 3 38 3 66 3 22 3 757 40 18,93
Psicologia (N) 259 20 107 2 26 2 110 3 40 3 542 30 18,07 360 20 227 2 58 2 69 3 29 3 743 30 24,77
Química 114 48 34 5 5 5 40 6 8 6 201 70 2,87 102 48 87 5 8 5 21 6 5 6 223 70 3,19
Química - Licenciatura 26 14 15 1 1 1 16 2 2 2 60 20 3 29 14 25 1 1 1 6 2 1 2 62 20 3,10
Química Industrial (N) 50 14 25 1 1 1 31 2 6 2 113 20 5,65 43 14 42 1 6 1 11 2 5 2 107 20 5,35
Relações Internacionais 503 42 98 4 25 4 77 5 18 5 721 60 12,02 639 42 190 4 24 4 45 5 14 5 912 60 15,20
Serviço Social (N) 81 20 56 2 21 2 49 3 29 3 236 30 7,87 76 20 97 2 39 2 28 3 29 3 269 30 8,97
Teatro* 54 13 17 2 2 2 22 2 0 2 95 *21 4,52 72 13 24 2 5 2 8 2 0 2 109 21 5,19
Teatro - Licenciatura* 21 9 7 1 1 1 13 2 4 2 46 *15 3,07 21 9 21 1 2 1 3 2 2 2 49 15 3,27
Zootecnia 79 34 35 4 6 4 42 4 1 4 163 50 3,26 77 34 65 4 4 4 19 4 4 4 169 50 3,38


Os cursos sinalizados com asterisco (*) avaliam os candidatos com prova específica. Nos dados apresentados na tabela acima são contabilizados apenas os aprovados nessa etapa anterior ao Vestibular.

LEGENDA:

I: número de inscritos  TI: total de inscritos
V: número de vagas  TV: total de vagas
U: acesso universal D: densidade
Modalidade Ra: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita
Modalidade Rb: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena
Modalidade Rc: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita
Modalidade Rd: candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena