ESTATÍSTICASESTATÍSTICAS

Número de vagas e de inscritos no Vestibular UFRGS

Ano Inscritos Vagas Densidade SiSU*
2023 21.969 4.008 5,48 1.703
2022 15.234 3.980 3,83 1.654
2020 26.616 3.980 6,69 1.654
2019 28.503 4017 7,09 1.654
2018 32.436 4017 8,07 1.654
2017 33459 4017 8,33 1.654
2016 38.424 4.017 9,56 1.654
2015 39.849 3.996 9,97 1.645
2014 42.044 5.461 7,70  
2013 46.244 5.424 8,52  
2012 40.978 5.290 7,75  
2011 36.315 5.018 7,24  
2010 32.708 4.961 6,59  
2009 34.555 4.556 7,58  
2008 34.999 4.312 8,12  
2007 37.847 4.212 8,98  
2006 40.816 4.212 9,69  
2005 44.773 4.300 10,41  
2004 44.297 4.300 10,30  
2003 44.501 4.180 10,65  
2002 45.390 4.138 10,97  
2001 47.501 4.170 11,39  
2000 46.522 4.163 11,17  
1999 39.396 3.795 10,38  
  *A oferta de vagas através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) no Vestibular da UFRGS teve início no ano de 2015.