ESTATÍSTICAS |
MÉDIAS & DESVIOS DAS PROVAS |
Ano | Português (PRE) | POR(1) | Português (TOTAL) | POR(2) | Português (OBJETIVA) | POR(3) | Literatura | LIT | Geografia | GEO | História | HIS | Biologia | BIO | Física | FIS | Química | QUI | Matemática | MAT | Inglês | ING | Espanhol | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8,0712 | - | - | 8,0569 | 7,3183 | 7,8204 | 5,3589 | 4,4819 | 4,9936 | 5,8802 | 6,9984 | 6,1463 | ||||||||||||
2024 | 8,7462 | 18,8296 | 9,2481 | 8,5644 | 7,1512 | 7,6036 | 5,8274 | 4,4384 | 5,4012 | 5,3935 | 5,8173 | 5,5619 | ||||||||||||
2023 | 8,6308 | 18,3701 | 8,5793 | 8,8295 | 6,5275 | 8,2286 | 6,1622 | 4,9639 | 5,6329 | 6,4702 | 6,3766 | 6,5212 | ||||||||||||
2022 | 7,5207 | 18,0252 | 8,1905 | 6,3933 | 6,8125 | 7,6888 | 4,4767 | 5,1337 | 4,791 | 5,2656 | 6,2559 | 6,4522 | ||||||||||||
2020 | 12,3418 | 29,6813 | 13,6843 | 11,4316 | 10,9743 | 13,1092 | 7,9639 | 7,2586 | 9,1813 | 10,1166 | 8,3089 | 10,9021 | ||||||||||||
2019 | 12,8392 | 28,6914 | 13,791 | 11,8254 | 12,6861 | 10,9636 | 10,4379 | 8,1844 | 9,1982 | 9,7705 | 9,3872 | 11,0851 | ||||||||||||
2018 | 14,1771 | 30,1411 | 15,066 | 12,4771 | 11,1816 | 13,7259 | 12,3618 | 9,4418 | 8,8418 | 10,5976 | 8,6021 | 12,107 | ||||||||||||
2017 | 16,0523 | 32,7173 | 17,5548 | 11,8787 | 12,9717 | 11,3911 | 9,5235 | 7,7347 | 9,2024 | 7,1564 | 9,7798 | 10,8741 | ||||||||||||
2016 | 13,2187 | 30,0101 | 14,9179 | 11,389 | 14,4135 | 10,7247 | 10,0792 | 7,7807 | 9,2289 | 9,7763 | 10,4151 | 13,0357 | ||||||||||||
2015 | 14,1695 | 30,5136 | 15,7467 | 11,7634 | 13,006 | 10,3762 | 8,9963 | 7,0407 | 8,8351 | 10,0234 | 8,9468 | 10,4231 | ||||||||||||
2014 | 13,9399 | 29,572 | 15,3518 | 11,4714 | 12,7703 | 10,4118 | 10,3725 | 7,6235 | 10,5578 | 9,232 | 11,1021 | 10,1844 | ||||||||||||
2013 | 15,0402 | 30,5197 | 16,4229 | 10,9255 | 11,7344 | 11,3465 | 9,2962 | 8,5289 | 9,1476 | 9,7948 | 11,8833 | 11,129 | ||||||||||||
2012 | 10,8138 | 27,2174 | 12,3596 | 10,7234 | 11,1123 | 10,9133 | 8,4958 | 8,5798 | 7,6232 | 9,4852 | 14,7199 | 11,375 | ||||||||||||
2011 | 10,9197 | 26,3074 | 12,0278 | 11,3642 | 10,4879 | 10,2116 | 9,6713 | 8,776 | 8,6358 | 10,3531 | 13,5531 | 14,5243 | ||||||||||||
2010 | 11,75 | 27,4916 | 13,1081 | 11,2846 | 11,7825 | 11,143 | 10,5781 | 9,0975 | 8,7057 | 8,4614 | 15,0312 | 12,8396 | ||||||||||||
2009 | 13,9522 | 30,5712 | 15,5943 | 9,6155 | 10,9489 | 10,2679 | 10,3536 | 7,8347 | 7,588 | 10,3578 | 13,0303 | 10,8943 | ||||||||||||
2008 | 14,1594 | 31,2799 | 16,0932 | 10,9698 | 10,0369 | 11,1521 | 10,4294 | 8,1409 | 9,0522 | 7,9806 | 13,9376 | 11,6191 | ||||||||||||
2007 | 13,1656 | 30,5929 | 15,2929 | 9,5188 | 9,609 | 9,7117 | 11,2139 | 7,677 | 9,1532 | 9,2343 | 14,2216 | 13,8434 | ||||||||||||
2006 | 15,7997 | 36,8499 | 18,2564 | 12,1563 | 11,5771 | 11,5629 | 9,182 | 10,9362 | 8,936 | 8,1754 | 13,084 | 16,1064 | ||||||||||||
2005 | 15,3608 | 38,4294 | 18,6395 | 12,9044 | 14,4148 | 11,363 | 9,5874 | 9,7193 | 9,6175 | 8,5158 | 15,1123 | 14,2372 | ||||||||||||
2004 | 16,8232 | 40,4279 | 21,148 | 13,9439 | 9,6217 | 11,3222 | 11,2088 | 10,2269 | 8,9825 | 10,1467 | 13,2966 | 16,0122 | ||||||||||||
2003 | 15,7851 | 38,1025 | 19,3759 | 13,7011 | 13,2702 | 11,3153 | 10,5674 | 10,1559 | 12,5322 | 8,8963 | 13,6582 | 16,5257 | ||||||||||||
2002 | 16,4839 | 32,427 | 13,1167 | 9,931 | 13,1483 | 11,362 | 8,9585 | 11,1285 | 9,0423 | 13,0416 | 18,1798 | |||||||||||||
2001 | 17,6854 | 33,6533 | 11,6387 | 10,9501 | 11,3009 | 11,5554 | 9,423 | 10,3386 | 8,772 | 12,395 | 15,9719 | |||||||||||||
2000 | 16,8407 | 31,6533 | 12,5349 | 10,6233 | 10,6876 | 12,2845 | 11,0318 | 10,8867 | 9,8202 | 13,3439 | 14,8922 | |||||||||||||
1999 | 18,2433 | 33,0862 | 12,7691 | 12,8263 | 14,4658 | 11,3934 | 9,031 | 9,028 | 10,3095 | 14,4657 | 16,8494 | |||||||||||||
1998 | 16,5287 | 32,845 | 14,9918 | 13,5638 | 15,361 | 15,4774 | 13,1508 | 12,1241 | 8,6751 | 16,1999 | 16,1999 | |||||||||||||
1997 | 14,78 | 30,181 | 17,1553 | 15,8157 | 13,8386 | 13,9743 | 13,3013 | 12,9612 | 11,0735 | 16,8446 | 16,8446 | |||||||||||||
1996 | 32,1795 | 16,2926 | 16,273 | 16,561 | 14,9328 | 9,2846 | 10,8786 | 12,1109 | 17,5966 | 17,5966 | ||||||||||||||
1995 | 28,7672 | 16,1246 | 14,8663 | 16,4421 | 12,7657 | 11,16 | 12,6901 | 12,071 | 16,3276 | 16,3276 | ||||||||||||||
1994 | 28,3823 | 17,6814 | 17,9774 | 18,1306 | 15,6129 | 11,8489 | 13,5032 | 10,6471 | 16,9912 | 16,9912 | ||||||||||||||
1993 | 29,8414 | 15,3252 | 15,9669 | 16,5328 | 14,2465 | 12,455 | 12,7229 | 10,0586 | 17,754 | 17,754 | ||||||||||||||
1992 | 27,0313 | 16,1927 | 14,7031 | 14,9059 | 15,6834 | 12,6884 | 12,1655 | 18,3604 | 18,3604 | |||||||||||||||
1991 | 28,06 | 14,9299 | 14,1275 | 12,2321 | 15,882 | 12,527 | 9,5375 | 17,9928 | 17,9928 |
Legenda:
POR(1): Português (PRE)
POR(2): Português (TOTAL)
POR(3): Português (OBJETIVA)
LIT: Literatura
GEO: Geografia
HIS: História
BIO: Biologia
FIS: Física
QUI: Química
MAT: Matemática
ING: Inglês
ESP: Espanhol
Ano | Português (PRE) | POR(1) | Português (TOTAL) | POR(2) | Português (OBJETIVA) | POR(3) | Literatura | LIT | Geografia | GEO | História | HIS | Biologia | BIO | Física | FIS | Química | QUI | Matemática | MAT | Inglês | ING | Espanhol | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,7732 | - | - | 2,5854 | 2,6332 | 2,516 | 2,7264 | 2,2047 | 2,4646 | 3,3221 | 3,0143 | 2,5287 | ||||||||||||
2024 | 2,6516 | 4,033 | 3,2637 | 3,0594 | 2,6252 | 2,633 | 2,463 | 2,4054 | 2,3546 | 2,5637 | 2,7626 | 2,0791 | ||||||||||||
2023 | 2,7094 | 4,0232 | 3 | 2,9162 | 2,3469 | 2,9426 | 2,8405 | 2,0924 | 3,2284 | 3,4135 | 2,7055 | 2,6857 | ||||||||||||
2022 | 2,7082 | 3,9055 | 1,8313 | 3,0923 | 2,3064 | 3,1157 | 1,9391 | 2,2099 | 2,4427 | 2,6594 | 2,7815 | 2,2691 | ||||||||||||
2020 | 4,4172 | 6,4938 | 4 | 3,8658 | 3,6897 | 4,3405 | 3,8512 | 4,0918 | 4,0777 | 5,3442 | 3,7805 | 4,32 | ||||||||||||
2019 | 4,387 | 6,8035 | 4 | 4,7153 | 3,8393 | 3,7559 | 4,3446 | 3,8872 | 4,9485 | 5,121 | 4,2142 | 3,9849 | ||||||||||||
2018 | 4,3381 | 6,9557 | 5 | 4,4126 | 4,1604 | 4,3838 | 4,2086 | 4,5127 | 3,9645 | 5,3552 | 4,3468 | 4,2555 | ||||||||||||
2017 | 4,6344 | 6,53 | 5 | 4,2005 | 3,9439 | 4,1796 | 4,0465 | 4,1257 | 4,799 | 4,2023 | 4,2929 | 3,8488 | ||||||||||||
2016 | 4,9486 | 7,5317 | 4,4478 | 4,0267 | 3,8081 | 3,9837 | 4,0525 | 4,3614 | 4,8464 | 4,7295 | 4,3742 | |||||||||||||
2015 | 4,0494 | 6,1723 | 4 | 4,269 | 3,9177 | 4,2465 | 3,7433 | 3,869 | 4,5413 | 5,1831 | 3,9216 | 3,9288 | ||||||||||||
2014 | 4,1652 | 6,5372 | 4,6829 | 3,8097 | 3,6525 | 3,9544 | 3,6224 | 4,9086 | 5,1565 | 5,0953 | 3,5273 | |||||||||||||
2013 | 4,1045 | 6,4134 | 2,4122 | 4,1812 | 3,5381 | 3,7642 | 3,8967 | 3,7521 | 4,0834 | 5,3766 | 5,0265 | 3,856 | ||||||||||||
2012 | 3,8999 | 6,5232 | 3,8999 | 3,7631 | 3,8263 | 3,9101 | 3,5528 | 4,5578 | 4,0321 | 5,1652 | 5,1099 | 3,8093 | ||||||||||||
2011 | 3,3709 | 5,813 | 3,7907 | 3,7852 | 3,7885 | 3,8821 | 4,4265 | 4,5829 | 4,6301 | 5,2446 | 3,9482 | |||||||||||||
2010 | 3,8369 | 6,2744 | 4,6503 | 3,6474 | 4,2617 | 3,6185 | 4,6164 | 4,4564 | 4,3554 | 4,78 | 4,0004 | |||||||||||||
2009 | 3,7534 | 5,5844 | 4,1768 | 3,6975 | 4,1813 | 4,1894 | 4,213 | 4,2043 | 4,1685 | 5,0417 | 4,1813 | |||||||||||||
2008 | 4,3901 | 6,5077 | 3,9258 | 3,47 | 3,5754 | 3,8283 | 3,7692 | 4,4694 | 4,2003 | 5,6248 | 3,5754 | |||||||||||||
2007 | 4,2311 | 5,6479 | 3,3306 | 3,2515 | 4,298 | 3,7246 | 3,8538 | 4,3453 | 4,1792 | 6,1762 | 4,298 | |||||||||||||
2006 | 4,7347 | 6,1142 | 3,9429 | 4,1344 | 4,8823 | 4,3525 | 4,6958 | 4,6046 | 3,8147 | 5,5029 | 4,8823 | |||||||||||||
2005 | 4,3979 | 5,5794 | 4,2075 | 4,5016 | 4,2787 | 3,9464 | 4,9315 | 4,0611 | 4,3476 | 6,3926 | 4,2787 | |||||||||||||
2004 | 5,4307 | 5,6479 | 4,1949 | 3,7068 | 4,5317 | 3,9405 | 4,7654 | 4,5152 | 4,2373 | 5,2669 | 4,5317 | |||||||||||||
2003 | 4,4994 | 6,4477 | 4,9231 | 4,3086 | 4,7507 | 3,8388 | 4,4308 | 4,9761 | 4,3562 | 6,6028 | 4,7507 | |||||||||||||
2002 | 4,7996 | 5,0331 | 4,6 | 3,0386 | 4,5383 | 4,5305 | 4,144 | 5,5998 | 3,691 | 6,0181 | 4,5383 | |||||||||||||
2001 | 5,1041 | 5,2495 | 3,9318 | 4,0091 | 4,433 | 4,7969 | 4,6987 | 4,8007 | 4,0405 | 5,1937 | 4,433 | |||||||||||||
2000 | 4,8923 | 5,2237 | 3,8702 | 4,1853 | 4,6205 | 4,6538 | 5,0859 | 4,568 | 5,1145 | 4,7471 | 4,6205 | |||||||||||||
1999 | 4,927 | 5,0426 | 4,795 | 4,2782 | 4,9647 | 4,3514 | 4,8793 | 3,8499 | 4,0735 | 6,2165 | 4,9647 | |||||||||||||
1998 | 5,6222 | 5,94 | 4,9411 | 4,8243 | 6,1483 | 5,6744 | 5,4844 | 5,1094 | 4,1462 | 6,1483 | 6,1483 | |||||||||||||
1997 | 4,8728 | 6,1079 | 5,3919 | 5,0004 | 6,5928 | 5,0819 | 5,4393 | 6,0089 | 5,3294 | 6,5928 | 6,5928 | |||||||||||||
1996 | 6,082 | 5,3514 | 5,5446 | 5,9936 | 5,6611 | 4,0011 | 5,4892 | 5,0461 | 5,9936 | 5,9936 | ||||||||||||||
1995 | 6,0014 | 5,3337 | 4,833 | 6,4856 | 5,164 | 5,1746 | 5,8335 | 5,5157 | 6,4856 | 6,4856 | ||||||||||||||
1994 | 6,0359 | 6,4556 | 5,4722 | 6,1344 | 5,7246 | 5,3164 | 5,2082 | 4,7466 | 6,1344 | 6,1344 | ||||||||||||||
1993 | 6,0361 | 5,3374 | 4,4727 | 6,2026 | 5,0829 | 5,3446 | 5,2613 | 5,1917 | 6,2026 | 6,2026 | ||||||||||||||
1992 | 6,1836 | 5,8782 | 4,8224 | 6,3002 | 5,5789 | 5,3393 | 5,6057 | 6,3002 | 6,3002 | |||||||||||||||
1991 | 6,0934 | 5,1338 | 4,7221 | 6,2361 | 5,0668 | 5,3615 | 5,0217 | 6,2361 | 6,2361 |
Legenda:
POR(1): Português (PRE)
POR(2): Português (TOTAL)
POR(3): Português (OBJETIVA)
LIT: Literatura
GEO: Geografia
HIS: História
BIO: Biologia
FIS: Física
QUI: Química
MAT: Matemática
ING: Inglês
ESP: Espanhol