ESTATÍSTICAS |
Médias e desvios da Prova de Redação |
Ano | Média |
Desvio |
Redações corrigidas | |
---|---|---|---|---|
N | % | |||
2024 | 9,5815 | 2,3696 | 8.244 | 42,07 |
2023 | 9,7908 | 2,2858 | 8.115 | 37,07 |
2022 | 9,8347 | 2,2681 | 6.046 | 47,2 |
2020 | 15,9970 | 3,5603 | 9.953 | 44,2 |
2019 | 14,9004 | 3,9387 | 10.839 | 45,9 |
2018 | 15,0751 | 3,9614 | 12.197 | 45,6 |
2017 | 15,1625 | 3,8008 | 12.402 | 45,1 |
2016 | 15,0922 | 3,9981 | 13.052 | 43,0 |
2015 | 14,7669 | 3,7421 | 13.039 | 41,5 |
2014 | 14,2202 | 4,0397 | 16.786 | 51,2 |
2013 | 14,0968 | 4,0012 | 17.668 | 50,3 |
2012 | 14,8578 | 3,9958 | 15.580 | 48,5 |
2011 | 14,2796 | 3,7959 | 15.212 | 51,8 |
2010 | 14,3835 | 3,8092 | 15.076 | 54,9 |
2009 | 14,9769 | 3,5879 | 14.535 | 49,7 |
2008 | 15,1867 | 4,0121 | 15.024 | 50,5 |
2007 | 15,4666 | 3,0600 | 14.877 | - |
2006 | 15,4946 | - | 14.525 | - |
2005 | 16,4916 | - | 14.122 | - |
2004 | 16,0666 | - | 15.342 | - |
2003 | 15,6055 | - | 17.604 | - |
(2003-2006) Média equivalente na escala até 25 |
||||