ESTATÍSTICAS |
Curso | 1° semestre | 2° semestre | Total de vagas | Modalidade |
---|---|---|---|---|
Administração | 12 | 12 | 24 | BEL |
Administração | 24 | 24 | 48 | BEL |
Adm. Pública e Social | 12 | 12 | 24 | BEL |
Agronomia | 13 | 14 | 27 | BEL |
Arquitetura e Urbanismo | 16 | 17 | 33 | BEL |
Arquivologia | 9 | 0 | 9 | BEL |
Biblioteconomia | 11 | 12 | 23 | BEL |
Biomedicina | 11 | 0 | 11 | BEL |
Biotecnologia | 9 | 0 | 9 | BEL |
Ciência da Computação | 22 | 8 | 30 | BEL |
Ciências Atuariais | 12 | 0 | 12 | BEL |
Ciências Biológicas | 10 | 10 | 20 | BEL |
Ciências Biológicas | 5 | 5 | 10 | LIC |
Ciências Contábeis | 21 | 21 | 42 | BEL |
Ciências Econômicas | 10 | 11 | 21 | BEL |
Ciências Econômicas | 12 | 12 | 24 | BEL |
Ciências Jur/Soc - Direito | 21 | 21 | 42 | BEL |
Ciências Jur/Soc - Direito | 21 | 42 | 53 | BEL |
Ciências Sociais | 10 | 0 | 10 | BEL |
Ciências Sociais | 10 | 0 | 10 | LIC |
Ciências Sociais | 15 | 0 | 15 | BEL |
Ciências Sociais | 15 | 0 | 15 | LIC |
Com. Social - Jor. | 7 | 8 | 15 | BEL |
Com. Social - PP | 9 | 9 | 18 | BEL |
Com. Social - RP | 7 | 8 | 15 | BEL |
Dança | 9 | 0 | 9 | LIC |
Design de Produto | 6 | 6 | 12 | BEL |
Design Visual | 6 | 6 | 12 | BEL |
Educação Física 1 | 24 | 24 | 48 | LIC |
Enfermagem | 16 | 16 | 32 | BEL |
Engenharia Ambiental | 11 | 0 | 11 | BEL |
Engenharia Cartográfica | 9 | 0 | 9 | BEL |
Engenharia Civil | 24 | 24 | 48 | BEL |
Engenharia de Alimentos | 10 | 0 | 10 | BEL |
Engenharia de Computação | 9 | 9 | 18 | BEL |
Engenharia de Controle e Automação | 10 | 0 | 10 | BEL |
Engenharia de Energia | 9 | 0 | 9 | BEL |
Engenharia de Materiais | 12 | 0 | 12 | BEL |
Engenharia de Minas | 9 | 0 | 9 | BEL |
Engenharia de Produção | 11 | 11 | 22 | BEL |
Engenharia Elétrica | 13 | 14 | 27 | BEL |
Engenharia Física | 11 | 0 | 11 | BEL |
Engenharia Hídrica | 0 | 8 | 8 | BEL |
Engenharia Mecânica | 18 | 18 | 36 | BEL |
Engenharia Metalúrgica | 20 | 0 | 20 | BEL |
Engenharia Química | 18 | 18 | 36 | BEL |
Estatística | 12 | 0 | 12 | BEL |
Farmácia | 18 | 18 | 36 | BEL |
Filosofia | 9 | 0 | 9 | BEL |
Filosofia | 12 | 0 | 12 | LIC |
Física 2 | 24 | 0 | 24 | BEL |
Física | 11 | 0 | 11 | LIC |
Física | 0 | 11 | 11 | LIC |
Fisioterapia | 9 | 0 | 9 | BEL |
Fonoaudiologia | 9 | 0 | 9 | BEL |
Geografia | 4 | 0 | 4 | BEL |
Geografia | 0 | 5 | 5 | LIC |
Geografia | 5 | 0 | 5 | LIC |
Geografia | 0 | 5 | 5 | BEL |
Geologia | 12 | 0 | 12 | BEL |
História | 12 | 0 | 12 | LIC |
História | 3 | 0 | 3 | BEL |
História | 14 | 0 | 14 | LIC |
História | 4 | 0 | 4 | BEL |
História da Arte | 9 | 0 | 9 | BEL |
Letras | 27 | 0 | 27 | BEL |
Letras | 41 | 0 | 41 | LIC |
Matemática | 14 | 0 | 14 | BEL |
Matemática | 14 | 0 | 14 | LIC |
Matemática | 0 | 14 | 14 | LIC |
Medicina | 21 | 21 | 42 | BEL |
Medicina Veterinária | 14 | 15 | 29 | BEL |
Museologia | 9 | 0 | 9 | BEL |
Nutrição | 9 | 9 | 18 | BEL |
Odontologia | 13 | 14 | 27 | BEL |
Odontologia | 0 | 9 | 9 | BEL |
Pedagogia | 18 | 18 | 36 | LIC |
Políticas Públicas | 15 | 0 | 15 | BEL |
Psicologia | 12 | 0 | 12 | BEL |
Psicologia | 0 | 9 | 9 | BEL |
Química 3 | 12 | 9 | 21 | BEL |
Química | 0 | 6 | 6 | LIC |
Química Industrial | 0 | 6 | 6 | BEL |
Relações Internacionais | 18 | 0 | 18 | BEL |
Serviço Social | 9 | 0 | 9 | BEL |
Zootecnia | 7 | 8 | 15 | BEL |
Interdisciplinar C&T | 27 | 27 | 54 | BEL |
Políticas Sistemas de Saúde – Saúde Coletiva | 9 | 9 | 18 | BEL |
LEGENDA 1No Curso de Educação Física da UFRGS o ingresso ocorre pela Licenciatura (LIC) e quando o acadêmico completar 75% da carga horária das disciplinas referentes ao Curso, poderá solicitar permanência para o curso de Bacharelado (BEL). 2O curso de Física está organizado em quatro linhas de formação, que possuem um núcleo curricular comum de mais de sessenta por cento dos créditos exigidos. O aluno fará a opção, no momento da matrícula, por uma das seguintes linhas de formação: Pesquisa Básica; Física Computacional; Materiais e Nanotecnologia; Astrofísica. 3O ingressante no Curso de Química, turno integral, terá a possibilidade de optar por concluir o curso de Bacharelado em Química ou por concluir o Curso de Bacharelado em Química Industrial. |